Kontor i Farum
Statistik over udviklingen i ledige kontorlokaler i Farum over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige kontorlokaler i Farum over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige kontorlokaler i Farum på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye kontorlokaler i Farum der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af kontorlokaler i Farum der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte kontorlokaler i Farum over tid, samlet statistik over nye kontorlokaler i Farum over tid, samlet statistik over udlejede kontorlokaler i Farum over tid, samlet statistik over alle udbudte kontorejendomme til salg i Farum over tid, samlet statistik over nye kontorlokaler til salg i Farum over tid, samlet statistik over solgte kontorejendomme i Farum over tid.
| Dato | Alle udbudte kontorlokaler | Nye udbudte kontorlokaler | Udlejede og solgte kontorlokaler |
|---|---|---|---|
| 23. april 2026 | 37 | 0 | 2 |
| 22. april 2026 | 39 | 0 | 0 |
| 21. april 2026 | 39 | 0 | 0 |
| 20. april 2026 | 39 | 0 | 0 |
| 19. april 2026 | 39 | 0 | 0 |
| 18. april 2026 | 39 | 2 | 0 |
| 17. april 2026 | 37 | 0 | 2 |
| 16. april 2026 | 39 | 0 | 2 |
| 15. april 2026 | 41 | 0 | 1 |
| 14. april 2026 | 42 | 0 | 0 |
| 13. april 2026 | 42 | 1 | 0 |
| 12. april 2026 | 41 | 0 | 1 |
| 11. april 2026 | 42 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | 42 | 0 | 0 |
| 9. april 2026 | 42 | 0 | 0 |
| 8. april 2026 | 42 | 0 | 0 |
| 7. april 2026 | 42 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 42 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 42 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 42 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 42 | 0 | 0 |
| 2. april 2026 | 42 | 0 | 0 |
| 1. april 2026 | 42 | 0 | 0 |
| 31. marts 2026 | 42 | 0 | 0 |
| 30. marts 2026 | 42 | 0 | 0 |
| 29. marts 2026 | 42 | 1 | 0 |
| 28. marts 2026 | 41 | 7 | 0 |
| 27. marts 2026 | 34 | 3 | 7 |
| 26. marts 2026 | 38 | 0 | 4 |
| 25. marts 2026 | 42 | 0 | 1 |
| 24. marts 2026 | 43 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af ledige kontorlokaler i Farum
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige kontorlokaler i Farum over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte kontorlokaler i Farum over tid, samlet statistik over nye kontorlokaler i Farum over tid, samlet statistik over udlejede kontorlokaler i Farum over tid, samlet statistik over alle udbudte kontorejendomme til salg i Farum over tid, samlet statistik over nye kontorlokaler til salg i Farum over tid, samlet statistik over solgte kontorejendomme i Farum over tid.
| Kontorlokaler | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 39 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal udlejede og solgte lokaler siden i går | 2 |
| Ledige m2 i alt | 15.777 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 1.005 |
| Højeste m2-pris | 1.300 |
| Laveste m2-pris | 700 |